تصویر | کد | نام | گرید | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DIN315 | مهره خروسکی | 5.6/8.8 | میلیمتر | پیام دهید |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | DIN439 | مهره باریک | 12.9/10.9/8.8/5.6 | میلیمتر | پیام دهید |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | DIN555 | مهره شش گوش | 12.9/10.9/8.8/5.6 | میلیمتر | پیام دهید |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | DIN582 | قلاب دینام ماده ای | 12.9/10.9/8.8/5.6 | میلیمتر | پیام دهید |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | DIN934 | مهره شش گوش | 12.9/10.9/8.8/5.6 | میلیمتر | پیام دهید |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | DIN935 | مهره چاک دار | 12.9/10.9/8.8/5.6 | میلیمتر | پیام دهید |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | DIN936 | مهره باریک قفل کن | 12.9/10.9/8.8/5.6 | میلیمتر | پیام دهید |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | DIN980 | مهره قفلی | 12.9/10.9/8.8/5.6 | میلیمتر | پیام دهید |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | DIN982 | مهره کاسه نمد دار | 12.9/10.9/8.8/5.6 | میلیمتر | پیام دهید |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | DIN985 | مهره کاسه نمد دار | 12.9/10.9/8.8/5.6 | میلیمتر | پیام دهید |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | DIN1587 | مهره سر بسته | 12.9/10.9/8.8/5.6 | میلیمتر | پیام دهید |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | DIN6330 | مهره کاسه نمد دار دنده ریز | 12.9/10.9/8.8/5.6 | میلیمتر | پیام دهید |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | DIN6630 | مهره واشر دار | 12.9/10.9/8.8/5.6 | میلیمتر | پیام دهید |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | DIN6915 | مهره HV | 10.9 | میلیمتر | پیام دهید |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | DIN6923 | مهره واشر دار | 12.9/10.9/8.8/5.6 | میلیمتر | پیام دهید |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | DIN7967 | واشر قفلی | 12.9/10.9/8.8/5.6 | میلیمتر | پیام دهید |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | MNG151 | مهره شش گوش دنده انچی | 12.9/10.9/8.8/5.6 | اینچ | پیام دهید |
خرید اینترنتی انواع پیچ و مهره
پیچ و مهره یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده در زمینه های مختلف صنعتی برای ایجاد اتصالات محکم و مطمئن می باشد. انوع پیچ و مهره که به در فروشگاه آرین نیز معروف است، روکش گالوانیزه که پیچ و مهره گالوانیزه نامیده میشود و روکش خشکه که یکی از مهم ترین ویژگی و دسته در پیچ و مهره ها محسوب میشود با عنوان قیمت پیچ و مهره خشکه در فروشگاه آرین معرفی شده است . از نظر ساختاری با انواع دیگر پیچ و مهره ها قابل شناسایی است. تنها تفاوتی که می توان بین آن ها و سایر اقلام قائل شد، مواد و آلیاژی است که برای ساخت آن ها استفاده شده است. همانطور که از نام آنها پیداست، این پیچ و مهره های فولادی از فولاد ضد زنگ ساخته شده اند. در نتیجه در برابر شرایط محیطی مانند رطوبت و زنگ زدگی مقاوم هستند.


